Microorganismos Inactivados por UV
Las dosis de UV-C que se indican a continuación han demostrado inactivar el 99 % de los siguientes microorganismos (reducción de 2 logaritmos). El miliJulio por centímetro cuadrado (mJ/cm²) es la unidad de medida de la energía que produce la lámpara ultravioleta UV en un período determinado. La lámpara ultravioleta UV-C emite luz con una longitud de onda de 253,7 nanómetros, capaz de dañar la estructura del ADN de los siguientes patógenos.
Bacterias
| Microorganismo (Bacteria) | Dosis UV-C (mJ/cm²) |
|---|---|
| Acinetobacter baumannii 21 | 1.80 |
| Agrobacterium | 8.50 |
| Bacillus anthracis (forma vegetativa) 8 | 8.70 |
| Bacillus anthracis (esporas) * 8 | 46.20 |
| Bacillus megaterium (forma vegetativa) 8 | 2.50 |
| Bacillus megaterium (esporas) 8 | 5.20 |
| Bacillus paratyphosus 4,7 | 6.10 |
| Brochothrix thermosphacta 22 | 12.86 |
| Campylobacter 8 | 2.10 |
| Clostridium tetani 11 | 9.80 |
| Clostridium botulinum 12 | 10.70 |
| Clostridium difficile 20 | 16.0 |
| Clostridium perfringens 13 | 95.0 |
| Corynebacterium diphtheriae 8 | 6.50 |
| Shigella dysenteriae 3, 4, 6, 7 | 4.20 |
| Eberthella typhosa 8 | 4.10 |
| Enterobacter cloacae 11 | 12.80 |
| Enterococcus faecalis 8 | 8.60 |
| Escherichia coli (E. coli) 8 | 6.60 |
| Klebsiella pneumoniae | 7.0 |
| Legionella bozemanii | 3.50 |
| Legionella pneumophila (Legionelosis) 8 | 12.30 |
| Leptospira interrogans (Ictericia infecciosa) 1, 7 | 6.0 |
| Listeria monocytogenes 8 | 3.0 |
| Candida albicans 4,7 | 12.30 |
| Micrococcus sphaeroides 1, 4, 5, 7 | 15.40 |
| Mycobacterium avium 11 | 12.0 |
| Mycobacterium tuberculosis 8 | 10.0 |
| Proteus vulgaris 1, 4, 7 | 6.60 |
| Pseudomonas aeruginosa (cepa ambiental) 8 | 10.50 |
| Pseudomonas aeruginosa (cepa de laboratorio) 8 | 3.90 |
| Salmonella enteritidis 3, 4, 7 | 7.60 |
| Salmonella typhi (Fiebre tifoidea) 6 | 7.0 |
| Staphylococcus aureus 8 | 6.60 |
| Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) 8 | 6.50 |
| Streptococcus pneumoniae 18 | 46.8 |
| Vibrio cholerae (Cólera) 3, 6 | 6.50 |
| Yersinia pestis 8 | 2.60 |
Virus
| Virus (Microorganismo) | Dosis UV-C (mJ/cm²) |
|---|---|
| Gripe Aviar (Influenza Aviar) | 116.0 |
| Adenovirus Tipo 3 | 4.50 |
| Bacteriófago 1, 3, 4, 5, 7 | 6.60 |
| Coxsackievirus Tipo B | 6.30 |
| Enterovirus 70 (Hemorrágico) 9, 10, 11 | 10.0 |
| Echovirus 1 (Ecovirus) 9, 10, 11 | 17.0 |
| Echovirus 2 (Ecovirus) 9, 10, 11 | 14.0 |
| Echovirus 12 (Ecovirus) 9, 10, 11 | 13.0 |
| Echovirus 30 (Ecovirus) 9, 10, 11 | 13.0 |
| Hepatitis Infecciosa (Hepatitis A) 8 | 8.0 |
| Influenza (Gripe común) 19 | 1.20 |
| Virus del Sarampión Humano | 14.40 |
| Norovirus Tipo 8 | 15.0 |
| Poliovirus 1 (Poliomielitis) 9, 10, 11 | 17.0 |
| Rotavirus Tipo 8 | 24.0 |
| SARS-CoV-2 (COVID-19) 8 | 5.0 |
| Mosaico del Tabaco 2, 4, 5, 7 | 440.0 |
| Varicela-Zóster (Herpes Zóster) 17 | 3.60 |
Protozoos
| Protozoos y Algas (Microorganismo) | Dosis UV-C (mJ/cm²) |
|---|---|
| Chlorella (Algas) 1, 2, 3, 4, 7 | 22.0 |
| Cryptosporidium hominis 8 | 5.80 |
| Cryptosporidium parvum 8 | 3.0 |
| Algas verdeazuladas (Cianobacterias) 8 | 420.0 |
| Entamoeba histolytica 8 | 4.0 |
| Giardia lamblia (Quistes) 8 | 100.0 |
| Huevos de nematodos | 540.0 |
| Paramecium (Paramecio) 1, 2, 3, 4, 5, 7 | 200.0 |
| Toxoplasma gondii 8 | 13.0 |
Moho
| Moho / Hongos (Microorganismo) | Dosis UV-C (mJ/cm²) |
|---|---|
| Aspergillus amstelodami | 77.0 |
| Aspergillus flavus 1, 4, 5, 7 | 99.0 |
| Aspergillus glaucus 4, 5, 7 | 88.0 |
| Aspergillus niger (Moho negro del pan) 8 | 226.0 |
| Botrytis cinerea 16 | 110.0 |
| Mucor mucedo | 77.0 |
| Mucor racemosus (A & B) 1, 3, 4, 5, 7 | 35.20 |
| Oospora lactis 1, 3, 4, 5, 7 | 11.0 |
| Penicillium chrysogenum | 56.0 |
| Penicillium digitatum 4, 5, 7 | 88.0 |
| Penicillium expansum 8 | 38.0 |
| Penicillium polunicum | 80.0 |
| Penicillium roqueforti 1, 2, 3, 4, 5 | 26.40 |
| Podosphaera macularis 15 | 16.90 |
| Rhizopus nigricans (Moho del queso) 3, 4, 5, 7 | 220.0 |
| Rhizopus stolonifer 14 | 191.0 |
| Trichophyton rubrum 8, 23 (Superficies/Agua) | 16.0 / 40.1 |